1. Dugi vijek trajanja.Nizak koeficijent trenja i dug radni vijek, svaka oštrica detektira dolazne pošiljke, osiguravajući kvalitetu bez brige.
2. Jamstvo tvrdoće.Sirovine su toplinski obrađene, vakumirane, a tvrdoća je veća.Toplinska obrada u vlastitoj tvornici kako bi se osigurala stabilnost proizvoda.
3. Oštar rub.Oštrica noža je oštra, glatka, oštra i izdržljiva, uvezena oprema za preciznu obradu može obraditi razne nestandardne proizvode kako bi se osigurala preciznost proizvoda.
Razred | Veličina zrna | Gustoća (g/cm³) | Tvrdoća (HRa) | TRS (N/m㎡) | Primjena |
YG12X | Submikron | 13.9-14.3 | 90.8-91.5 | 3200 | Pogodan za obradu kartona |
Dimenzija (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Debljina (mm) | Marka stroja |
Φ300*Φ112*1,2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1,4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1,0 | Φ280 | Φ160 | 1 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1,4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | KiM |
Φ260*Φ168,3*1,2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip |
Φ260*Φ140*1,5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1,4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1,4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168,27*1,2 | Φ260 | Φ168,27 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0,8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | Peters |
Φ244*Φ222*1,0 | Φ244 | Φ222 | 1 | Bačvar |
Φ240,18*Φ31,92*1,14 | 240,18 Φ | 31,92 Φ | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1,0 | Φ240 | Φ115 | 1 | Agnati |
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER |
Vrsta oštrice noža: Dostupna jednostrana ili dvostrana. | ||||
Materijali: volfram karbid ili materijali za prilagodbu. | ||||
Primjena: Za industriju valovitog kartona, za rezanje duhana, rezanje papira, filma, pjene, gume, folije, grafita i tako dalje. | ||||
NAPOMENA: Prilagodba dostupna prema crtežu kupca ili stvarnom uzorku |