Rezač litijskih baterija marke Kedel poseban je ključni proizvod koji je tvrtka posebno istraživala i proizvodila posljednjih godina kao odgovor na veće zahtjeve industrije baterija za kvalitetom rezača i ureza.Ova serija proizvoda ima dobru otpornost na trošenje i visoku točnost obrade.Vanjski krug oštrice je konzistentan, a rub je strogo uvećan i ispitan.Proizvod je izrađen od ultra-finog WC proizvodnog uzorka i obrađen posebnom opremom za mljevenje nakon posebne obrade.Proizvod ima dobar izgled i visoku preciznost.Ne uvija se, ima male neravnine, manje se mijenja alat i ima dug vijek trajanja.Ima vrlo visoke troškovne performanse.Naširoko se koristi za visokoprecizno rezanje i rezanje obojenih metala kao što su polovi litijske baterije, keramičke dijafragme, bakrena folija, aluminijska folija i drugi metali.
1. Noževi su izrađeni od sitnozrnate 100% sirovine prešanjem i sinteriranjem, visoke čvrstoće i tvrdoće;
2. Izvrsna tvrdoća i otpornost na udarce;
3. Preciznost ruba oštrice je visoka, dostižući mikronsku preciznost;
4. Napravite čistu površinu za rezanje, bez noževa i materijala;
5. Iznimno visoka izdržljivost i produljeni radni vijek;
6. Proces rezanja ima male neravnine, nema uvijanja i manje izmjene alata;
7. Dostupne su različite veličine koje se mogu prilagoditi;
Razred | Veličina zrna | Gustoća (g/cm³) | HRA | Čvrstoća loma(kgf/mm²) | TRS(MPa) |
KS26D | podfini | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 (prikaz, stručni). | 4000-4800 |
Uobičajene veličine | ||||
NE. | ime proizvoda | Dimenzije (mm) | Rubni kut | Primjenjivi materijali za rezanje |
1 | Gornji nož za rezanje | Φ100xΦ65x0,7 | 26°、30°、35°、45° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ100xΦ65x2 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
2 | Gornji nož za rezanje | Φ100xΦ65x1 | 30° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Gornji nož za rezanje | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Gornji nož za rezanje | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Gornji nož za rezanje | Φ130xΦ88x1 | 26°、30°、45°90° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Gornji nož za rezanje | Φ130xΦ97x0,8/1 | 26°、30°、35°45° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ130xΦ95x4/5 | 26°、30°、35°、45°90° | ||
7 | Gornji nož za rezanje | Φ68xΦ46x0,75 | 30°, 45°, 60° | Pol litijske baterije |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Gornji nož za rezanje | Φ98xΦ66x0,7/0,8 | 30°, 45°, 60° | Keramička dijafragma |
Nož za rezanje donjeg dijela | Φ80xΦ55x5/10 | 3°, 5° | ||
NAPOMENA: Prilagodba dostupna prema crtežu kupca ili stvarnom uzorku |